Wetterdaten für den 09.09.2010
| Zeit [hh:mm] |
Temp. A. [°C] |
Feuchte A. [%] |
Luftdruck [hPa] |
Regen [mm] |
Wind [km/h] |
Windböen [km/h] |
Richtung [°] |
Richtung [-] |
Sonne [min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10,8 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 225 | SW | 0 |
| 00:05 | 10,8 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 3,8 | 7,2 | 247 | W-SW | 0 |
| 00:10 | 10,8 | 79 | 1013,7 | 0,0 | 4,1 | 2,5 | 225 | SW | 0 |
| 00:15 | 10,9 | 79 | 1013,7 | 0,0 | 3,6 | 7,9 | 225 | SW | 0 |
| 00:20 | 10,8 | 79 | 1013,7 | 0,0 | 4,3 | 9,2 | 225 | SW | 0 |
| 00:25 | 10,8 | 79 | 1013,7 | 0,0 | 4,7 | 2,7 | 225 | SW | 0 |
| 00:30 | 10,8 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 4,3 | 9,2 | 202 | S-SW | 0 |
| 00:35 | 10,7 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 180 | S | 0 |
| 00:40 | 10,7 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 4,5 | 5,9 | 180 | S | 0 |
| 00:45 | 10,8 | 79 | 1013,5 | 0,0 | 3,2 | 3,4 | 225 | SW | 0 |
| 00:50 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 225 | SW | 0 |
| 00:55 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 1,6 | 5,2 | 180 | S | 0 |
| 01:00 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 2,9 | 7,0 | 180 | S | 0 |
| 01:05 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 6,3 | 11,5 | 180 | S | 0 |
| 01:10 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 7,7 | 10,8 | 180 | S | 0 |
| 01:15 | 10,7 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 9,7 | 13,1 | 180 | S | 0 |
| 01:20 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 10,4 | 17,3 | 180 | S | 0 |
| 01:25 | 10,8 | 79 | 1013,6 | 0,0 | 8,6 | 5,0 | 157 | S-SO | 0 |
| 01:30 | 10,8 | 79 | 1013,8 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 180 | S | 0 |
| 01:35 | 10,8 | 79 | 1013,8 | 0,0 | 5,4 | 5,0 | 157 | S-SO | 0 |
| 01:40 | 10,8 | 79 | 1013,8 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | 157 | S-SO | 0 |
| 01:45 | 10,9 | 79 | 1013,8 | 0,0 | 4,1 | 6,8 | 180 | S | 0 |
| 01:50 | 10,9 | 79 | 1014,1 | 0,0 | 4,1 | 5,2 | 180 | S | 0 |
| 01:55 | 10,9 | 79 | 1014,1 | 0,0 | 4,7 | 5,4 | 157 | S-SO | 0 |
| 02:00 | 10,9 | 79 | 1014,1 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 180 | S | 0 |
| 02:05 | 10,9 | 79 | 1014,1 | 0,0 | 3,8 | 4,5 | 225 | SW | 0 |
| 02:10 | 10,9 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 225 | SW | 0 |
| 02:15 | 10,9 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 2,5 | 5,9 | 180 | S | 0 |
| 02:20 | 10,9 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 3,4 | 3,6 | 157 | S-SO | 0 |
| 02:25 | 11,0 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 180 | S | 0 |
| 02:30 | 11,0 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 2,9 | 3,2 | 157 | S-SO | 0 |
| 02:35 | 11,1 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 2,0 | 2,9 | 180 | S | 0 |
| 02:40 | 11,0 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 2,5 | 3,6 | 157 | S-SO | 0 |
| 02:45 | 11,1 | 79 | 1014,4 | 0,0 | 3,4 | 6,3 | 202 | S-SW | 0 |
| 02:50 | 11,0 | 79 | 1014,7 | 0,0 | 3,8 | 5,4 | 157 | S-SO | 0 |
| 02:55 | 11,0 | 79 | 1014,7 | 0,0 | 4,1 | 6,3 | 157 | S-SO | 0 |
| 03:00 | 11,0 | 79 | 1014,7 | 0,0 | 3,8 | 6,3 | 180 | S | 0 |
| 03:05 | 10,9 | 79 | 1014,7 | 0,0 | 5,0 | 8,1 | 180 | S | 0 |
| 03:10 | 10,9 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 180 | S | 0 |
| 03:15 | 10,9 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 7,7 | 7,0 | 180 | S | 0 |
| 03:20 | 10,9 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 7,2 | 7,7 | 180 | S | 0 |
| 03:25 | 10,9 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 5,9 | 7,7 | 202 | S-SW | 0 |
| 03:30 | 10,9 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,1 | 7,2 | 225 | SW | 0 |
| 03:35 | 10,9 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,3 | 5,2 | 157 | S-SO | 0 |
| 03:40 | 10,9 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,5 | 8,8 | 180 | S | 0 |
| 03:45 | 10,8 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,3 | 8,6 | 180 | S | 0 |
| 03:50 | 10,8 | 79 | 1014,6 | 0,0 | 6,3 | 4,3 | 180 | S | 0 |
| 03:55 | 10,8 | 79 | 1014,6 | 0,0 | 5,6 | 6,5 | 180 | S | 0 |
| 04:00 | 10,9 | 79 | 1014,6 | 0,0 | 5,6 | 6,8 | 157 | S-SO | 0 |
| 04:05 | 10,8 | 79 | 1014,6 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 202 | S-SW | 0 |
| 04:10 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,8 | 5,9 | 202 | S-SW | 0 |
| 04:15 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,5 | 6,8 | 225 | SW | 0 |
| 04:20 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 225 | SW | 0 |
| 04:25 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,8 | 7,2 | 225 | SW | 0 |
| 04:30 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 7,0 | 10,1 | 180 | S | 0 |
| 04:35 | 10,8 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | 180 | S | 0 |
| 04:40 | 10,7 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 5,9 | 4,7 | 247 | W-SW | 0 |
| 04:45 | 10,8 | 79 | 1014,8 | 0,0 | 5,6 | 5,2 | 225 | SW | 0 |
| 04:50 | 10,8 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 5,4 | 8,1 | 225 | SW | 0 |
| 04:55 | 10,8 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,1 | 6,3 | 202 | S-SW | 0 |
| 05:00 | 10,8 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,3 | 6,8 | 202 | S-SW | 0 |
| 05:05 | 10,8 | 79 | 1014,9 | 0,0 | 6,8 | 9,9 | 225 | SW | 0 |
| 05:10 | 10,8 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 247 | W-SW | 0 |
| 05:15 | 10,8 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 7,4 | 11,0 | 247 | W-SW | 0 |
| 05:20 | 10,9 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 7,2 | 6,3 | 225 | SW | 0 |
| 05:25 | 10,9 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 5,9 | 2,9 | 202 | S-SW | 0 |
| 05:30 | 10,8 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 180 | S | 0 |
| 05:35 | 10,8 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 3,8 | 3,2 | 225 | SW | 0 |
| 05:40 | 10,8 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 4,1 | 6,3 | 180 | S | 0 |
| 05:45 | 10,8 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 5,2 | 8,3 | 225 | SW | 0 |
| 05:50 | 10,8 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,4 | 3,6 | 247 | W-SW | 0 |
| 05:55 | 10,8 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,0 | 4,1 | 225 | SW | 0 |
| 06:00 | 10,8 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,2 | 7,0 | 180 | S | 0 |
| 06:05 | 10,9 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,6 | 6,1 | 202 | S-SW | 0 |
| 06:10 | 10,9 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 6,1 | 7,0 | 202 | S-SW | 0 |
| 06:15 | 10,9 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,4 | 5,0 | 225 | SW | 0 |
| 06:20 | 10,8 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,0 | 4,7 | 225 | SW | 0 |
| 06:25 | 10,9 | 79 | 1015,4 | 0,0 | 5,4 | 8,8 | 225 | SW | 0 |
| 06:30 | 10,9 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 5,9 | 3,6 | 225 | SW | 0 |
| 06:35 | 10,7 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 4,3 | 3,4 | 225 | SW | 0 |
| 06:40 | 10,7 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 3,4 | 3,8 | 202 | S-SW | 0 |
| 06:45 | 10,8 | 79 | 1015,3 | 0,0 | 1,8 | 2,3 | 225 | SW | 0 |
| 06:50 | 10,7 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 1,1 | 2,3 | 225 | SW | 0 |
| 06:55 | 10,7 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 1,4 | 3,2 | 225 | SW | 0 |
| 07:00 | 10,8 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 1,8 | 3,8 | 45 | NO | 0 |
| 07:05 | 10,7 | 79 | 1015,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 247 | W-SW | 0 |
| 07:10 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 180 | S | 0 |
| 07:15 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 2,3 | 5,0 | 180 | S | 0 |
| 07:20 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 3,4 | 4,7 | 180 | S | 0 |
| 07:25 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 4,1 | 3,8 | 202 | S-SW | 0 |
| 07:30 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 4,3 | 6,3 | 202 | S-SW | 0 |
| 07:35 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 5,2 | 5,6 | 180 | S | 0 |
| 07:40 | 10,6 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 5,2 | 5,0 | 180 | S | 0 |
| 07:45 | 10,7 | 79 | 1015,8 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 180 | S | 0 |
| 07:50 | 10,8 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 5,6 | 6,8 | 202 | S-SW | 0 |
| 07:55 | 11,3 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 6,3 | 7,2 | 180 | S | 5 |
| 08:00 | 11,7 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 6,1 | 7,0 | 225 | SW | 5 |
| 08:05 | 11,7 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 5,9 | 7,4 | 202 | S-SW | 0 |
| 08:10 | 12,1 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 6,1 | 6,8 | 180 | S | 5 |
| 08:15 | 13,5 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 6,1 | 8,1 | 180 | S | 5 |
| 08:20 | 13,4 | 79 | 1015,9 | 0,0 | 6,5 | 8,1 | 180 | S | 5 |
| 08:25 | 14,0 | 80 | 1015,9 | 0,0 | 6,8 | 8,8 | 180 | S | 5 |
| 08:30 | 15,1 | 79 | 1016,1 | 0,0 | 6,5 | 7,2 | 180 | S | 5 |
| 08:35 | 15,5 | 78 | 1016,1 | 0,0 | 6,5 | 9,5 | 225 | SW | 5 |
| 08:40 | 15,9 | 77 | 1016,1 | 0,0 | 6,8 | 7,4 | 225 | SW | 5 |
| 08:45 | 15,7 | 76 | 1016,1 | 0,0 | 6,1 | 5,4 | 225 | SW | 0 |
| 08:50 | 15,5 | 76 | 1016,2 | 0,0 | 4,7 | 8,1 | 202 | S-SW | 5 |
| 08:55 | 15,9 | 76 | 1016,2 | 0,0 | 4,1 | 2,3 | 157 | S-SO | 5 |
| 09:00 | 16,4 | 75 | 1016,2 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 157 | S-SO | 5 |
| 09:05 | 17,0 | 74 | 1016,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 135 | SO | 5 |
| 09:10 | 16,9 | 71 | 1016,4 | 0,0 | 1,8 | 8,6 | 247 | W-SW | 0 |
| 09:15 | 15,7 | 71 | 1016,4 | 0,0 | 4,5 | 9,9 | 247 | W-SW | 0 |
| 09:20 | 15,3 | 72 | 1016,4 | 0,0 | 6,8 | 11,3 | 225 | SW | 0 |
| 09:25 | 15,1 | 74 | 1016,4 | 0,0 | 8,3 | 8,8 | 225 | SW | 0 |
| 09:30 | 15,2 | 74 | 1016,4 | 0,0 | 7,7 | 4,1 | 247 | W-SW | 0 |
| 09:35 | 15,3 | 74 | 1016,4 | 0,0 | 7,4 | 10,6 | 247 | W-SW | 5 |
| 09:40 | 15,9 | 75 | 1016,4 | 0,0 | 8,1 | 10,4 | 225 | SW | 5 |
| 09:45 | 16,3 | 74 | 1016,4 | 0,0 | 8,1 | 15,8 | 225 | SW | 5 |
| 09:50 | 16,5 | 72 | 1016,5 | 0,0 | 7,2 | 4,1 | 180 | S | 5 |
| 09:55 | 16,8 | 72 | 1016,5 | 0,0 | 6,3 | 5,0 | 45 | NO | 5 |
| 10:00 | 17,1 | 71 | 1016,5 | 0,0 | 5,2 | 7,9 | 225 | SW | 5 |
| 10:05 | 17,2 | 70 | 1016,5 | 0,0 | 8,1 | 9,7 | 247 | W-SW | 5 |
| 10:10 | 17,2 | 69 | 1016,6 | 0,0 | 10,1 | 14,9 | 225 | SW | 5 |
| 10:15 | 16,9 | 69 | 1016,6 | 0,0 | 11,7 | 18,2 | 180 | S | 5 |
| 10:20 | 16,8 | 68 | 1016,6 | 0,0 | 12,4 | 21,9 | 270 | W | 5 |
| 10:25 | 17,1 | 68 | 1016,6 | 0,0 | 11,5 | 20,3 | 247 | W-SW | 5 |
| 10:30 | 16,9 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 9,9 | 6,1 | 202 | S-SW | 0 |
| 10:35 | 16,7 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 8,8 | 11,9 | 225 | SW | 5 |
| 10:40 | 16,6 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 8,1 | 6,8 | 247 | W-SW | 5 |
| 10:45 | 16,7 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 8,8 | 10,4 | 225 | SW | 5 |
| 10:50 | 17,1 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 9,9 | 9,7 | 225 | SW | 5 |
| 10:55 | 17,1 | 67 | 1016,8 | 0,0 | 11,0 | 10,6 | 247 | W-SW | 0 |
| 11:00 | 17,2 | 67 | 1016,8 | 0,0 | 9,7 | 12,4 | 292 | W-NW | 5 |
| 11:05 | 16,8 | 66 | 1016,8 | 0,0 | 9,0 | 11,5 | 292 | W-NW | 0 |
| 11:10 | 16,3 | 66 | 1016,8 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 292 | W-NW | 0 |
| 11:15 | 15,9 | 67 | 1016,8 | 0,0 | 9,5 | 16,9 | 270 | W | 0 |
| 11:20 | 15,6 | 68 | 1016,8 | 0,0 | 9,9 | 11,3 | 315 | NW | 0 |
| 11:25 | 15,7 | 67 | 1016,8 | 0,0 | 9,5 | 12,8 | 315 | NW | 0 |
| 11:30 | 15,6 | 67 | 1017,3 | 0,0 | 9,9 | 16,9 | 270 | W | 0 |
| 11:35 | 16,0 | 68 | 1017,3 | 0,0 | 11,3 | 9,2 | 315 | NW | 5 |
| 11:40 | 16,3 | 67 | 1017,3 | 0,0 | 11,7 | 29,5 | 270 | W | 5 |
| 11:45 | 16,5 | 64 | 1017,3 | 0,0 | 12,2 | 14,4 | 67 | O-NO | 5 |
| 11:50 | 16,5 | 66 | 1017,3 | 0,0 | 12,6 | 24,8 | 270 | W | 0 |
| 11:55 | 16,5 | 63 | 1017,3 | 0,0 | 14,9 | 33,3 | 247 | W-SW | 5 |
| 12:00 | 16,4 | 61 | 1017,3 | 0,0 | 16,7 | 15,5 | 270 | W | 0 |
| 12:05 | 16,5 | 60 | 1017,3 | 0,0 | 16,9 | 16,4 | 247 | W-SW | 5 |
| 12:10 | 16,7 | 61 | 1017,4 | 0,0 | 16,4 | 17,6 | 247 | W-SW | 5 |
| 12:15 | 17,0 | 61 | 1017,4 | 0,0 | 16,0 | 31,1 | 247 | W-SW | 5 |
| 12:20 | 17,1 | 63 | 1017,4 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 315 | NW | 0 |
| 12:25 | 16,6 | 62 | 1017,4 | 0,0 | 11,0 | 17,3 | 270 | W | 5 |
| 12:30 | 16,3 | 63 | 1017,4 | 0,0 | 10,8 | 14,4 | 337 | N-NW | 0 |
| 12:35 | 16,0 | 62 | 1017,4 | 0,0 | 12,2 | 16,2 | 337 | N-NW | 0 |
| 12:40 | 16,0 | 63 | 1017,4 | 0,0 | 11,7 | 11,5 | 315 | NW | 0 |
| 12:45 | 16,3 | 66 | 1017,4 | 0,0 | 13,1 | 24,8 | 270 | W | 0 |
| 12:50 | 16,0 | 66 | 1017,5 | 0,0 | 15,8 | 33,6 | 292 | W-NW | 5 |
| 12:55 | 16,1 | 67 | 1017,5 | 0,0 | 16,0 | 12,6 | 247 | W-SW | 5 |
| 13:00 | 16,2 | 67 | 1017,5 | 0,0 | 12,8 | 14,2 | 292 | W-NW | 5 |
| 13:05 | 16,4 | 67 | 1017,5 | 0,0 | 11,0 | 10,8 | 315 | NW | 5 |
| 13:10 | 16,7 | 66 | 1017,4 | 0,0 | 10,1 | 6,3 | 360 | N | 5 |
| 13:15 | 16,6 | 58 | 1017,4 | 0,0 | 11,7 | 21,0 | 270 | W | 5 |
| 13:20 | 16,9 | 56 | 1017,4 | 0,0 | 14,4 | 17,1 | 292 | W-NW | 5 |
| 13:25 | 16,9 | 58 | 1017,4 | 0,0 | 13,1 | 17,3 | 225 | SW | 5 |
| 13:30 | 17,1 | 58 | 1017,4 | 0,0 | 11,7 | 17,3 | 270 | W | 5 |
| 13:35 | 17,3 | 58 | 1017,4 | 0,0 | 12,4 | 20,3 | 247 | W-SW | 5 |
| 13:40 | 17,4 | 60 | 1017,4 | 0,0 | 12,6 | 11,7 | 270 | W | 0 |
| 13:45 | 17,1 | 59 | 1017,4 | 0,0 | 11,9 | 15,3 | 270 | W | 0 |
| 13:50 | 16,9 | 60 | 1017,9 | 0,0 | 12,8 | 10,4 | 247 | W-SW | 0 |
| 13:55 | 16,9 | 62 | 1017,9 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 337 | N-NW | 5 |
| 14:00 | 17,1 | 62 | 1017,9 | 0,0 | 11,5 | 19,6 | 292 | W-NW | 5 |
| 14:05 | 17,2 | 61 | 1017,9 | 0,0 | 10,4 | 17,1 | 247 | W-SW | 5 |
| 14:10 | 17,2 | 63 | 1017,7 | 0,0 | 12,2 | 8,1 | 247 | W-SW | 5 |
| 14:15 | 17,6 | 62 | 1017,7 | 0,0 | 10,4 | 18,2 | 247 | W-SW | 0 |
| 14:20 | 17,5 | 60 | 1017,7 | 0,0 | 11,3 | 16,7 | 90 | O | 0 |
| 14:25 | 17,6 | 61 | 1017,7 | 0,0 | 15,8 | 19,4 | 270 | W | 5 |
| 14:30 | 17,6 | 60 | 1017,8 | 0,0 | 15,3 | 15,1 | 315 | NW | 0 |
| 14:35 | 17,6 | 60 | 1017,8 | 0,0 | 14,2 | 24,1 | 270 | W | 5 |
| 14:40 | 17,7 | 61 | 1017,8 | 0,0 | 13,7 | 12,4 | 22 | N-NO | 0 |
| 14:45 | 17,7 | 61 | 1017,8 | 0,0 | 11,7 | 17,8 | 315 | NW | 0 |
| 14:50 | 17,5 | 62 | 1017,9 | 0,0 | 11,3 | 11,7 | 315 | NW | 0 |
| 14:55 | 17,3 | 64 | 1017,9 | 0,0 | 14,6 | 30,0 | 315 | NW | 5 |
| 15:00 | 17,2 | 63 | 1017,9 | 0,0 | 15,8 | 17,8 | 315 | NW | 0 |
| Mittel | 13,4 | 73 | 1015,8 | 0,0 | 7,4 | 9,5 | 180 | S |   |
| Min | 10,6 | 56 | 1013,5 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 22 |   | 0 |
| Max | 17,7 | 80 | 1017,9 | 0,0 | 16,9 | 33,6 | 360 | W-SW | 5 |
Für die Richtigkeit der Daten wir keinerlei Haftung übernommen!
(Donnerstag, 9. September 2010)
Wetter-Shop
